Bases de données
🌱 Plantes pour nos forêts-jardins
Notre objectif est de proposer des informations sur la plupart des plantes que vous trouvez dans les livres sur les forêts-jardins.
Nom latin | Type | Noms communs 🇫🇷 | Intérêts | Besoins écosystémiques | ⛅️ Exposition | ❄️ Rusticité | Récolte | 🥗 Parties comestibles | 🐑 Qualités fourragères |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbre | Mimosa argenté | Fixation d'azoteOrnementalMellifèreBois de chauffageParfum | -7 à -10°C | ||||||
Arbre | Erable champêtre | MellifèreBrise-ventAFI | SMO | -28°C | |||||
Arbre | Erable à feuilles de frêne, érable negundo, érable negondo, érable à giguère, érable américain, érable à sucre d'Europe | HaieMellifèreSève | SMOO | -35°C | |||||
Arbre | Erable sycomore, faux-platane | Sève | Moutons | ||||||
Arbre | Aulne de Corse, Aulne à feuilles en coeur, Aulne d'Italie, Aulne cordé, Aulne à feuilles de poirier, Piralzu | Fixation d'azoteBrise-ventHaieMédicinalMellifèreRégénération des solsCroissance rapideAFI | S | -20°C | |||||
Arbre | Aulne glutineux | Fixation d'azoteMellifère | -25°C | ||||||
Arbre | Aulne de Sitka | Fixation d'azote | |||||||
ArbreArbuste | Amélanchier de Lamarck | SOmbre légère | -25°C | ||||||
Arbre | Araucaria | ||||||||
Arbre | Arbousier, arbousier commun, arbre à fraises | Fixation d'azoteFruits comestiblesMellifère | -10°C / -12°C | ||||||
Arbre | Asiminier, Pawpaw | Fruits comestiblesTolère la juglone | AzotePollinisation croiséeDésherbageÀ l'abri du ventMinérauxMatière organique ++ | SMO | -25°C | Oct | |||
Arbre | Bouleau verruqueux, bouleau blanc, bouleau d’Europe | MellifèreRégénération des solsSèveFeuilles diurétiquesBourgeons diurétiquesFixation d'azoteBiomasseAFI | S | -18°C | |||||
Arbre | Bouleau pubescent | Feuilles | |||||||
Arbre | Caraganier de Sibérie, acacia de Sibérie | Fixation d'azoteRégénération des solsSource de fibresMellifèreGraines comestiblesHuileTeintureAnti-érosionBiomasseBrise-ventAlimentation des volailles | Anti-érosion (terme à clarifier)Ombre légèreMatière organique | SMO | -40°C | JuinJuilletAoût | Graines germées | ||
Arbre | Charme, charme commun, charmille | AFIBois de chauffageHaie | SMOO | ||||||
Arbre | Noyer de pécan, pacanier | Fruits comestiblesSève comestible | S | -20°C / -15°C | AoûtSepOctNov | Fruits | |||
Arbre | Châtaignier de Virginie, châtaignier des Alleghany | ||||||||
Arbre | Châtaignier | Fruits comestiblesMellifèreBois d'oeuvre | Matière organiqueDésherbage | S | -14 < -10°C | Graines germées | |||
ArbreArbrisseau | Micocoulier occidental, micocoulier de Virginie | Alimentation des volailles | FruitsFeuillesGraines germées | ||||||
Arbre | Arbre de Judée, Gainier | Thé médicinalDécoction d'écorce et racinesBois d'oeuvreFixation d'azoteMellifèreFleurs comestibles | Anti-érosion (terme à clarifier) | SMO | -15°C | AvrMai | Fleurs | ||
Arbre | Cornouiller du Japon | Fruits comestiblesVinConfitureSiropOrnemental | |||||||
Arbre | Noisetier de Byzance, coudrier de Constantinople | Graines comestiblesBrise-ventMellifèreOrnementalBrouté par les animauxMédicinalAlimentation des volailles | AzoteMatière organique ++ | S | -26°C | SepOct | |||
Arbre | Kaki, plaqueminier de Chine | Fruits comestiblesBois d'oeuvreOrnementalBrouté par les animauxMellifèreTolère la juglone | AzoteDésherbagePollinisation croiséeÀ l'abri du ventMinérauxMatière organique ++ | S | -20°C | JanOctNovDéc | Fruits | ||
Arbre | Cabrillet de Dickson | Fruits comestiblesBois d'oeuvreOrnementalMellifèreOdorantOdoriférantAlimentation des volailles | S | Fruits | |||||
Arbre | Gommier urne | Médicinal | S | -15°C | |||||
Arbre | Figuier commun | Fruits comestiblesInsectes auxiliairesOiseauxMédicinalOdorantBrouté par les animauxOmbrageFourrageThé (feuilles)Ornemental | AzoteDésherbageMinérauxMatière organiqueÀ l'abri du vent | -10°C à -20°C (dépendra du cultivar) | JuilletAoûtSep | Fruits | |||
Arbre | Févier d'Amérique, févier épineux, févier à trois épines, févier à trois pointes, carouge à miel, acacia à trois épines, épine du Christ | Fixation d'azoteMellifèreCynégétiqueFruits comestiblesOrnemental | -25°C | ||||||
Arbre | Noyer du Japon | Fruits comestiblesFruits décoratifsFeuilles comestiblesHuile | SepOct | ||||||
Arbre | Noyer noir | Fruits comestibles | Oct | Graines germées | |||||
Arbre | Noyer commun | Fruits comestiblesGraines comestiblesBois d'oeuvreMédicinalTinctorialPeu brouté par les animauxMinérauxHuileSirop | AzotePollinisation croiséeDésherbageMinérauxMatière organique ++ | JuinJuilletOctNov | Graines germées | ||||
Arbre | Maackia de l'amour | Bois d'oeuvreFixation d'azoteMédicinal | S | ||||||
Arbre | Pommier commun | Fruits comestiblesMellifèreBois d'oeuvreTinctorialBrouté par les animauxPicoré par les poulesAlimentation des volailles | AzoteDésherbagePollinisation croiséeÀ l'abri du ventMinérauxMatière organique ++ | SMO | -30°C | JuilletAoûtSepOctNov | Fruits | ||
Arbre | Mûrier blanc | Fruits comestiblesConfiture | |||||||
Arbre | Murier Blanc, Murier de Chine, Murier commun | Fruits comestiblesConfitureHaieOmbrageOrnementalParasiticideMellifèreThé médicinalMédicinalAlimentation des volaillesPicoré par les poulesBrouté par les animauxVinJusFourrage | SMO | -25/-30°C (USDA 4) | AoûtSepOct | Fruits | PoulesMoutonsChèvresBovins | ||
Arbre | Mûrier noir | Feuilles comestibles cuitesFruits comestiblesTolère la juglone | Fruits | Moutons | |||||
Arbre | Paulownia | ||||||||
Arbre | Abricotier | Fruits comestiblesAlimentation des volailles | Fruits | ||||||
Arbre | Cerisier doux, merisier, cerisier des oiseaux | Fruits comestiblesMellifère | Fruits | ||||||
Arbre | Prunier | Fruits comestiblesBois d'oeuvreOrnementalBrouté par les animauxBrise-ventInsectes auxiliairesMellifère | AzoteDésherbagePollinisation croiséeAnti-érosion (terme à clarifier)MinérauxMatière organique ++ | S | -30°C | JuilletAoûtSep | Fruits | ||
Arbre | Amandier | Fruits comestiblesBois d'oeuvreOrnementalBrouté par les animauxBrise-ventMellifère | Pollinisation croiséeDésherbageAzoteMinérauxMatière organiqueAnti-érosion (terme à clarifier)Ombre légèreÀ l'abri du froid | S | -20°C / -25° | SepOct | Graines germées | ||
Arbre | Pêcher, pêcher commun | Fruits comestibles | Fruits | ||||||
Arbre | Cerisier du Japon, cerisier à fleurs japonais, cerisier des collines, cerisier oriental | MellifèreFleurs comestiblesOrnementalOdorant | |||||||
Arbre | Poirier commun | Fruits comestiblesBois d'oeuvreOrnementalBrouté par les animauxBrise-ventMellifèreOiseauxAlimentation des volailles | AzotePollinisation croiséeDésherbageMinérauxMatière organique ++ | SMO | -30°C | AoûtSepOctNov | Fruits | ||
Arbre | Nashi | Fruits comestiblesOrnemental | Pollinisation croiséeÀ l'abri du vent | S | -15°C | Sep | Fruits | ||
Arbre | Chêne zéen, chêne des Canaries | ||||||||
Arbre | Chêne vert, yeuse | Fruits comestiblesPicoré par les poules | |||||||
Arbre | Chêne vert à glands doux, chêne ballote, Carrasca | Fruits comestibles | -16°C à -18°C | SepOct | |||||
Arbre | Chêne sessile, chêne rouvre | ||||||||
Arbre | Robinier, faux-acacia | Fixation d'azoteMellifèreCynégétiqueFeuilles insecticidesArbre pionnierImputrescibleParfumOrnementalBois de chauffageBRFTolère la jugloneAFI | SMO | -25°C | Fleurs | ||||
Arbre | Aubier, saule rouge | Médicinal | |||||||
Arbre | Saule marsault | ||||||||
ArbreArbuste | Saule pourpre, osier rouge, osier franc | Vannerie | |||||||
ArbreArbuste | Saule à trois étamines | Vannerie | |||||||
ArbreArbuste | Saule des vanniers, osier blanc | VannerieBrise-ventOrnemental | SMO | -30° / -16 | |||||
Arbre | Sorbier des oiseleurs | AFIBois d'oeuvreRecyclage minéraux par enracinement profondCapacité d'accueilEssence d'accompagnementConfitureGeléeJusSiropBoissons fermentéesVinLiqueurEau de vieSucre pour diabétique | À l'abri du vent | SMO | < -15 / -20 | Fruits | |||
ArbusteArbre | Sorbier Burka | ConfitureOiseauxLiqueurRecyclage minéraux par enracinement profondEssence d'accompagnementCapacité d'accueilFleursOmbrageOrnementalEngrais vertRégénération des solsBois d'oeuvre | À l'abri du vent | SOmbre légère | SepOct | Fruits | |||
Arbre | Cormier, sorbier domestique | MellifèreEau de vieConfitureBois d'oeuvreTruffe | |||||||
Arbre | Alisier torminal | Fruits comestiblesBois d'oeuvre | |||||||
Arbre | Arbre à miel, arbre aux abeilles, Tétradium de Daniel, Euodie de Daniel | MellifèreOdorantOiseauxHuile | SMO | -25°C | |||||
Arbre | Tilleul de Hollande | ||||||||
Arbre | Tilleul à petites feuilles | Feuilles comestiblesTisane de fleursPestoMédicinalMellifèreFleurs comestiblesBois d'oeuvreSource de fibresBois de chauffageBrouté par les animauxOrnementalOdorantAFI | AzoteDésherbageMatière organiqueÀ l'abri du vent | SMO | -20°C / -34°C | Feuilles | |||
Arbre | Tilleul de Hongrie | Fleurs comestiblesSource de fibresMédicinalOrnementalOdorantBrouté par les animauxMellifèreMinérauxInsectes auxiliaires | À l'abri du ventMatière organique ++Désherbage | SMO | -15°C | JuilletAoût | |||
Arbre | Arbre-salade, cédrèle de Chine, acajou de Chine | Feuilles comestiblesJeunes pousses comestiblesThé médicinalBois d'oeuvreMellifèreEncensFixation d'azote | SMO | -10°C, -12°C/-15°C | FeuillesJeunes pousses | Moutons |
Nom latin | Type | Noms communs 🇫🇷 | Intérêts | Besoins écosystémiques | ⛅️ Exposition | ❄️ Rusticité | Récolte | 🥗 Parties comestibles | 🐑 Qualités fourragères |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArbreArbrisseau | Micocoulier occidental, micocoulier de Virginie | Alimentation des volailles | FruitsFeuillesGraines germées | ||||||
Arbrisseau | Amélanchier à feuilles d'aulne, aronie fleuri | Fruits comestiblesMellifèreHaieBrise-ventAnti-érosionOmbrageOiseaux | AzotePollinisation croiséeMatière organiqueMinéraux | SMO | - 25 C° | Juillet | Fruits | Poules | |
Arbrisseau | Amélanchier du Canada | MellifèreBrise-ventFruits comestiblesFleurs comestiblesMédicinalOrnementalAlimentation des volailles | AzoteDésherbagePollinisation croiséeMinérauxMatière organique | SMO | -30°C | JuinJuillet | Fruits | ||
Arbrisseau | Baguenaudier, Arbre à vessies | Fixation d'azoteMédicinalBrise-ventRégénération des solsMellifèreGraines purgatives | |||||||
Arbrisseau | Cornouiller mâle, cornier, fuselier | Fruits comestiblesBois d'oeuvreOrnementalBrouté par les animauxBrise-ventInsectes auxiliairesMellifèreMatière organiqueOiseaux | DésherbageMatière organique | MO | -25°C | AoûtSep | |||
Arbrisseau | Noisetier | AFIFruits comestibles | Fruits | ||||||
Arbrisseau | Tomate en arbre, tamarillo, tomate de la Paz | S | NovDécJan | ||||||
Arbrisseau | Arbre aux haricots bleus | Fruits comestiblesGommeOrnemental | À l'abri du vent | SMO | -15° | AoûtSep | Fruits | ||
ArbusteArbrisseau | Olivier de Bohême, chalef à feuilles étroites, arbre d'argent, arbre du Paradis, olinet, eléagne à feuilles étroites | Fixation d'azoteFruits comestiblesBrise-ventHaie défensiveBrouté par les animauxBois d'oeuvreBois de chauffageOrnementalOdorantAnti-érosionMatière organiqueMellifère | SMO | -25°C | SepOct | Fruits | |||
Arbrisseau | Goumi du Japon | Fixation d'azoteMellifèreHaieFruits comestiblesBrouté par les animauxBrise-ventInsectes auxiliairesMatière organiqueOiseaux | Matière organique | SMOO | -20°C | Nov | |||
Arbrisseau | Chalef d'automne, olivier d'automne, oléastre à ombrelles | Fruits comestiblesBrouté par les animauxBrise-ventInsectes auxiliairesMellifèreMatière organiqueFixation d'azoteOiseauxTolère la juglone | Anti-érosion (terme à clarifier) | SMOO | -20°C / -30°C | Nov | |||
Arbrisseau | Argousier | MédicinalFruits comestiblesTinctorialBrise-ventMellifèreMinérauxFixation d'azoteInsectes auxiliairesCynégétiqueHaie défensiveAromatiqueAlimentation des volailles | Pollinisation croiséeAnti-érosion (terme à clarifier)Ombre légèreAzote | S | -25°C / -20°C | SepOctNov | Fruits | ||
Arbrisseau | Néflier d'Allemagne | Fruits comestiblesMédicinalBois d'oeuvreOrnementalPeu brouté par les animauxN'est pas picoréBrise-ventInsectes auxiliairesOiseauxGelée | DésherbageMatière organique | MO | -20°C | OctNovDéc | |||
Arbrisseau | Myrobolan | MellifèreHaieBrise-ventFruits comestiblesMédicinal | |||||||
Arbrisseau | Ragouminier | Fruits comestiblesMellifèreBrise-ventOdorantOrnementalAlimentation des volailles | AzoteDésherbageMatière organique | SMO | -20°C | ||||
Arbrisseau | Bourdaine, bourgène, nerprun bourdaine, aulne noir, nerprun des Alpes, bois à poudre | MédicinalMellifèreTinctorialVannerie | SMO | ||||||
Arbrisseau | Sumac glabre | LimonadeTinctorial | S | ||||||
Arbrisseau | Vinaigrier, sumac de Virginie, sumac vinaigrier | LimonadeVinaigreTinctorial | S | ||||||
Arbrisseau | Ronce commune, ronce frutescente | ||||||||
Arbrisseau | Mûrier du Japon, raisin du Japon | Fruits comestiblesOrnemental | SMO | -15°C | JuilletAoût | Fruits | |||
Arbrisseau | Romarin, herbe-aux-couronnes, encensier | MellifèreAromatiqueParfumMédicinalAlimentation des volailles | |||||||
Arbrisseau | Sureau noir | SiropLimonadeConfitureSauceGinVinBrise-ventFruits comestiblesFleurs comestiblesMédicinalTinctorialOiseauxMinérauxMatière organiqueEffet désherbantInsectes auxiliairesAlimentation des volailles | AzoteAnti-érosion (terme à clarifier)Matière organique | SMOO | -20°C | MaiJuinAoûtSep | |||
Arbrisseau | Sureau rouge, sureau à grappes | Brise-ventInsectes auxiliairesMellifèreMinérauxOiseauxFruits comestiblesMédicinalOdorantBrouté par les animauxAlimentation des volailles | SMO | -15°C | AvrMaiJuinJuilletAoût | ||||
ArbrisseauArbuste | Gatillier, poivre des moines, arbre au poivre | Fruits comestiblesMédicinalMellifèreOdorantAnaphrodisiaqueCondimentaireBois d'oeuvre | S |
Nom latin | Type | Noms communs 🇫🇷 | Intérêts | Besoins écosystémiques | ⛅️ Exposition | ❄️ Rusticité | Récolte | 🥗 Parties comestibles | 🐑 Qualités fourragères |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ArbreArbuste | Amélanchier de Lamarck | SOmbre légère | -25°C | ||||||
ArbreArbuste | Saule pourpre, osier rouge, osier franc | Vannerie | |||||||
ArbreArbuste | Saule à trois étamines | Vannerie | |||||||
ArbreArbuste | Saule des vanniers, osier blanc | VannerieBrise-ventOrnemental | SMO | -30° / -16 | |||||
ArbusteArbre | Sorbier Burka | ConfitureOiseauxLiqueurRecyclage minéraux par enracinement profondEssence d'accompagnementCapacité d'accueilFleursOmbrageOrnementalEngrais vertRégénération des solsBois d'oeuvre | À l'abri du vent | SOmbre légère | SepOct | Fruits | |||
ArbusteArbrisseau | Olivier de Bohême, chalef à feuilles étroites, arbre d'argent, arbre du Paradis, olinet, eléagne à feuilles étroites | Fixation d'azoteFruits comestiblesBrise-ventHaie défensiveBrouté par les animauxBois d'oeuvreBois de chauffageOrnementalOdorantAnti-érosionMatière organiqueMellifère | SMO | -25°C | SepOct | Fruits | |||
ArbrisseauArbuste | Gatillier, poivre des moines, arbre au poivre | Fruits comestiblesMédicinalMellifèreOdorantAnaphrodisiaqueCondimentaireBois d'oeuvre | S | ||||||
Arbuste | Aronie noire | Brise-ventMellifèreOiseauxFruits comestiblesOrnementalAlimentation des volaillesConfitureVinJusColorant | AzoteDésherbageMinéraux | SMO | -30°C | AoûtSep | |||
Arbuste | Fixation d'azote | ||||||||
Arbuste | Fixation d'azote | ||||||||
Arbuste | Angélique du Japon, aralie japonaise, aralie ailée, aralie de Chine, canne du diable | Haie défensiveJeunes pousses comestiblesMédicinalOiseaux | À l'abri du vent | MOS | -20°C | ||||
Arbuste | |||||||||
Arbuste | Aronie à fruits noirs, baie de pomme | Fruits comestiblesJusMellifère | SMO | -30°C | Août | ||||
Arbuste | |||||||||
Arbuste | |||||||||
Arbuste | |||||||||
Arbuste | Epine-vinette de Thunberg | ||||||||
Arbuste | Arbre aux anémones, calycanthe de Floride, pompadour | Ecorce comestibleInfusion | S | -19°C | |||||
Arbuste | Cognassier du Japon - Citronnier du Nord - Pommier du Japon | Fruits comestiblesConfitureMellifère | SMO | -15°C | AoûtSepOct | Fruits | |||
Arbuste | Cognassier à fleurs, cognassier du Japon, cognassier Superbe | SMO | |||||||
Arbuste | Cornouiller sanguin | ||||||||
Arbuste | Aubépine épineuse | Tolère la juglone | |||||||
Arbuste | Aubépine monogyne, aubépine blanche | Tolère la juglone | |||||||
Arbuste | Genêt à balais | Fixation d'azoteCynégétiqueMellifèreRégénération des sols | S | -20°C | |||||
Arbuste | Fusain d'Europe, bonnet de prêtre | Tinctorial | SMO | ||||||
Arbuste | Bourdaine | AFI | |||||||
Arbuste | Arbre aux cloches d'argent | Fruits comestiblesOrnementalMellifère | S | ||||||
Arbuste | Hibiscus, althea, mauve en arbre | ||||||||
Arbuste | Houx commun | Fixation d'azoteMellifèreHaie défensiveThé (feuilles) | MO | -25°C | Feuilles | ||||
Arbuste | Jasmin d'hiver, jasmin jaune, jasmin à fleurs nues | Pollinisation | |||||||
Arbuste | Genévrier commun, genièvre, peteron, petrot | HaieInfusionAromatiqueGinBonsaïMédicinalHuile essentielle | S | ||||||
Arbuste | Laurier sauce, laurier noble, laurier vrai, laurier d'Apollon | Alimentation des volaillesFruits comestiblesFeuilles comestiblesHaieInfusionHuile essentielleCondimentaireart topiaireRépulsifMédicinalBrise-vent | FeuillesFruits | ||||||
Arbuste | Arbre à faisan, chèvrefeuille de l'Himalaya | OrnementalBois d'oeuvreAlimentation des volailles | -20°C | ||||||
Arbuste | Troène d'Europe | ||||||||
Arbuste | Camérisier bleu, chèvrefeuille bleu, camerise | Fruits comestibles | |||||||
Arbuste | Chèvrefeuille odorant d'hiver | MellifèreOdorantOrnemental | MOO | -45°C | Mai | ||||
Arbuste | Baie de mai | Fruits comestiblesOrnementalBrouté par les animauxMellifèreTapissantInsectes auxiliaires | AzotePollinisation croiséeÀ l'abri du ventMatière organique | MOS | -40°C | MaiJuin | |||
Arbuste | Goji | MellifèreMatière organiqueOiseauxFruits comestiblesMédicinal | AzoteMinéraux | SMO | -22°C | FruitsFeuilles | |||
Arbuste | Mahonia | Fruits comestiblesMédicinalParfum | SMOO | AvrMai | |||||
Arbuste | Raisin d'Oregon, mahonia à feuilles de houx | Fruits comestiblesMellifèreHaieTinctorial | SOmbre légère | ||||||
Arbuste | Myrique, cyrier, arbre à cire | Fixation d'azoteFruits comestiblesAromatique | SMO | ||||||
Arbuste | Piment royal, Myrique | Cire pour bougiesAromatiqueFixation d'azoteTolère les sols inondés | SMO | ||||||
Arbuste | Citronnier épineux | Fruits comestiblesHaie défensivePorte-greffeMédicinalFeuilles comestibles | SMO | -28°C | SepOctNov | ||||
Arbuste | Cerisier acide, cerisier aigre ou griottier | Fruits comestiblesConfitureGeléeBoissons fermentées | S | -25C° | JuinJuillet | Fruits | |||
Arbuste | Prunellier, épine noire, prunellier sauvage, épinette, créquier, belossay, buisson noir | Haie défensiveMellifèreFleurs comestiblesBrise-ventGinCannesHaie champêtre | S | ||||||
Arbuste | Grenadier | MellifèreMédicinalOrnementalBois d'oeuvreTinctorialFruits comestiblesFeuilles comestiblesGraines comestibles | S | -15°C | NovDéc | ||||
Arbuste | Casseille, josta | Fruits comestiblesConfitureSorbet | SMO | - 18°C | Moutons | ||||
Arbuste | Groseillier des Alpes | Fruits comestibles | |||||||
Arbuste | Groseillier noir, cassis, gadellier noir | Fruits comestiblesBourgeons comestiblesConfitureMédicinalInfusion | SMO | -25°C | JuinJuilletAoût | FruitsBourgeons | Moutons | ||
Arbuste | Groseiller odorant | Fruits comestibles | |||||||
Arbuste | Groseillier rouge | Fruits comestibles | -30°C | JuinJuilletAoût | |||||
Arbuste | Groseillier épineux, groseillier à maquereau | Fruits comestibles | Juillet | Fruits | |||||
Arbuste | Rosier de Damas | Fruits comestiblesFleurs comestiblesMédicinalOrnementalBrouté par les animauxN'est pas picoréBrise-vent | AzoteDésherbageMatière organique | S | -20°C | ||||
Arbuste | Cynorhodon, rosier rugueux | ConfitureGeléeFleurs comestiblesInfusionMellifèreHaieSirop | SMO | ||||||
Arbuste | Framboisier, ronce framboisier | Fruits comestiblesMellifèreOiseauxMédicinalBrouté par les animauxPicoré par les poulesAlimentation des volaillesThé (feuilles)InfusionVinaigreCapacité d'accueilLiqueur | AzoteÀ l'abri du ventMinérauxMatière organique ++Désherbage | SMO | -20°C (-15°C pour certaines variétés) | JuinJuilletSepOct | |||
Arbuste | Framboisier, ronce framboisier | Fruits comestiblesMellifèreOiseauxMédicinalBrouté par les animauxPicoré par les poulesAlimentation des volailles | AzoteÀ l'abri du ventMinérauxMatière organique ++Désherbage | SMO | -25°C | JuinJuilletSepOct | |||
Arbuste | Framboisier noir, ronce à framboises noires | Fruits comestiblesMédicinalTartesConfiture | SMO | Fruits | Moutons | ||||
Arbuste | Sauge officinale | MellifèreAromatique | SOmbre légère | ||||||
Arbuste | Shepherdie argentée | MellifèreFruits comestiblesHaieAlimentation des volailles | S | ||||||
Arbuste | Poire melon, pépino, morelle de Wallis | Fruits comestibles | Fruits | ||||||
Arbuste | Faux pistachier de Colchide, staphylée de Colchide | Graines comestiblesMellifère | SMO | -18°C | |||||
Arbuste | Symphorine, groseillier des indiens | Mellifère | |||||||
Arbuste | Tamaris de printemps | Brise-ventHaie | SMO | ||||||
Arbuste | Ajonc d'Europe, ajonc commun | Fixation d'azoteCynégétiqueHaie défensive | S | -15°C | |||||
Arbuste | Myrtillier d'Amérique, myrtillier américain | Fruits comestiblesThé (feuilles)Médicinal | MO | -15°C | SepOct | ||||
Arbuste | Viorne obier, boule de neige | Tolère les sols inondésAFITolère la juglone | |||||||
Arbuste | Corne d'or, Xanthocère à feuille de sorbier | Graines comestiblesFleurs comestiblesHuileFarineOrnementalMellifère | S | -22°C | JuinJuillet | ||||
Arbuste | Poivrier de Sancho, poivrier chinois | AromatiqueGraines comestiblesMédicinalParasiticide | SMO | -18°C | Oct | ||||
Arbuste | Poivrier de Sichuan | MellifèreFruits comestiblesFeuilles comestiblesBrouté par les animauxAnti-érosionOiseauxBrise-ventInsectes auxiliaires | SMO | -15°C / -18°C | OctNov | Enveloppe de la graine |
Nom latin | Type | Noms communs 🇫🇷 | Intérêts | Besoins écosystémiques | ⛅️ Exposition | ❄️ Rusticité | Récolte | 🥗 Parties comestibles | 🐑 Qualités fourragères |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herbacée | Gombo, okra, lalo, calou, calalou | Fruits comestiblesFourrageMédicinal | -2°C | FruitsFeuilles | |||||
Herbacée | Acanthe à feuilles molles | ||||||||
Herbacée | Herbe-aux-goutteux, égopode podagraire, pied-de-chèvre | Couvre-solFeuilles comestibles | FeuillesFleurs | ||||||
Herbacée | Agapanthe, fleur de l'amour, tubéreuse bleue, lis du Nil, lis africain | S | -6/-8°C | ||||||
Herbacée | Bugle rampante | Couvre-solMédicinalFeuilles comestiblesFourrage | Feuilles | ||||||
Herbacée | Alchémille commune, pied-de-lion | Couvre-solMédicinal | |||||||
Herbacée | Alliaire officinale, herbe à ail | ||||||||
Herbacée | Poireau perpétuel | Légume | FleursFeuillesTige | ||||||
Herbacée | Oignon commun | Brouté par les animauxCondimentaireFeuilles comestiblesFleursbulbe comestiblecéréaleInsectes auxiliairesMédicinalFeuilles comestibles cuitesAnti-érosionOdorantOrnementalTeintureVinaigre | Désherbage | BulbeFeuilles | |||||
Herbacée | Oignon rocambole | BulbillesFeuilles | |||||||
Herbacée | |||||||||
Herbacée | Ail rocambole, rocambole | Feuilles comestiblesLégumeCondimentaireMédicinal | S | JuilletAoûtSep | BulbeFeuillesTige | ||||
Herbacée | Ail trilobé | Couvre-sol | |||||||
Herbacée | Ail des ours, ail sauvage | Couvre-solBiomasseBourgeons comestiblesBrouté par les animauxCondimentaireFeuilles comestiblesFeuilles comestibles cuitesMellifèreRacine comestibleTapissantMédicinalOdorant | AzoteMatière organique | MOO | -34°C | MarAvrMai | FeuillesBulbeFleurs | ||
Herbacée | Guimauve officinale, guimauve sauvage, mauve blanche | ||||||||
Herbacée | Amphicarpe bractéolée, haricot de terre | Fixation d'azoteGraines comestiblesRacine comestibleMellifèreCouvre-solOmbrageTolère les sols inondés | SMOO | Rustique jusqu’en zone 3 | Graines germéesRacine | ||||
Herbacée | Angélique des bois | ||||||||
Herbacée | |||||||||
Herbacée | Raifort | Racine comestibleFeuilles comestibles | |||||||
Herbacée | |||||||||
Herbacée | |||||||||
Herbacée | Astragale réglisse | ||||||||
Herbacée | Fougère femelle, athyrium fougère-femelle | ||||||||
Herbacée | |||||||||
Herbacée | |||||||||
Herbacée | Bourrache officinale, bourse à berger, langue de boeuf | MellifèreRépulsifInsectes auxiliairesMinérauxTapissantMédicinalBiomasseCouvre-solFeuilles comestiblesFleurs comestiblesOrnementalPeu brouté par les animaux | SMO | -10°C | MarAvrJuinJuilletAoûtSepOctNov | FeuillesFleursGraines germées | |||
Herbacée | Chou daubenton, chou de Daubenton, chou branchu, chou perpétuel, chou vivace, chou à mille têtes | Feuilles comestiblesLégumeOrnementalMellifèreMatière organiqueTapissant | Matière organique ++ | SOmbre légèreMO | -20C° | JanFévMarAvrMaiOctNovDéc | Feuilles | Moutons | |
Herbacée | Chataigne de terre, noix de terre, gesse tubéreuse | AromatiqueCondimentaireFeuilles comestiblesFeuilles comestibles cuitesGraines comestiblesRacine comestibleMellifèreTapissant | AzoteMatière organique ++ | SMO | -23.5°C | Racine | |||
Herbacée | |||||||||
Herbacée | |||||||||
Herbacée | Campanule raiponce, raiponce cultivé, bâton de Saint Jacques ou rave sauvage, rampouchou (en France); rampion en Angleterre | Fleurs comestiblesFeuilles comestibles | SMO | -34 C° | Jeunes feuillesRacineFleurs | ||||
Herbacée | Campanule à feuilles rondes | Couvre-sol | |||||||
HerbacéeGrimpante | Jasmin de Virginie, jasmin trompette, trompette de Jéricho | ||||||||
Herbacée | |||||||||
Herbacée | |||||||||
Herbacée | |||||||||
Herbacée | Cerfeuil tubéreux, cerfeuil à bulbe, chérophylle bulbeux | Racine | |||||||
Herbacée | Crambe maritime, chou marin | Feuilles comestiblesInsectes auxiliaires | Matière organique ++À l'abri du vent | S | -20°C | MaiJuinJuilletAoût | Feuilles | ||
Herbacée | Cardon, chardon domestique | Feuilles comestiblesOrnementalLégume | S | MarAvrMaiJuinJuilletAoûtSepOct | FeuillesCapitulesCôtes | ||||
Herbacée | Artichaut | LégumeMédicinal | S | JuilletAoûtSep | Capitules | ||||
Herbacée | Roquette vivace | Feuilles comestiblesFleurs comestiblesBrouté par les animauxTapissantAlimentation des volailles | AzoteMatière organique | MOS | -15°C | JanFévMarAvrMaiJuinOctNovDéc | |||
Herbacée | Echinacée pourpre, rudbeckia pourpre | OrnementalMédicinalMellifèreInsectes auxiliaires | Matière organique | S | -23.5C° | Racine | |||
Herbacée | Fenouil vivace | NectarBrise-ventInsectes auxiliairesMinérauxFeuilles comestiblesOrnementalBrouté par les animaux | AzoteMinérauxMatière organique | -34°C | |||||
